Live Cryptocurrency Prices
● LIVE| # | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | Market Cap | Volume | 7d Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | $2.73 | ▼ 1.10% | ▲ 10.47% | ▲ 14.30% | $13.41M | $65,360 | ||
| 1062 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.40% | $12.63M | $26 | ||
| 1062 | $0.011418 | ▼ 0.60% | ▲ 0.12% | ▲ 7.60% | $13.38M | $912,216 | ||
| 1063 | $0.0107 | ▲ 0.00% | ▼ 5.36% | ▼ 0.20% | $13.36M | $152,099 | ||
| 1064 | $0.071975 | ▼ 0.60% | ▼ 2.35% | ▲ 7.90% | $13.33M | $810,327 | ||
| 1065 | $0.025374 | ▲ 0.00% | ▼ 0.36% | ▼ 0.30% | $13.32M | $3.02M | ||
| 1067 | $0.000631 | ▼ 0.40% | ▼ 1.98% | ▲ 24.80% | $13.25M | $34,969 | ||
| 1069 | $0.006628 | ▼ 1.40% | ▼ 8.72% | ▼ 0.90% | $13.19M | $1.50M | ||
| 1069 | $0.999707 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $12.99M | $8 | ||
| 1070 | $1.12 | ▲ 0.00% | ▲ 0.02% | ▲ 0.20% | $13.25M | $0 | ||
| 1070 | $0.065874 | ▼ 2.00% | ▲ 1.08% | ▲ 1.30% | $13.17M | $6.24M | ||
| 1071 | $0.014257 | ▼ 0.10% | ▼ 0.77% | ▲ 6.80% | $13.15M | $75,153 | ||
| 1072 | $1 | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | ▲ 0.00% | $13.10M | $286,872 | ||
| 1074 | $0.007957 | ▼ 0.20% | ▼ 4.43% | ▼ 24.60% | $13.00M | $3.11M | ||
| 1075 | $0.067154 | ▼ 1.70% | ▼ 3.42% | ▲ 15.60% | $13.05M | $3.80M | ||
| 1076 | $13.09 | ▼ 1.80% | ▲ 2.19% | ▲ 7.20% | $12.92M | $1.57M | ||
| 1077 | $160.62 | ▲ 0.00% | ▼ 0.38% | ▼ 6.40% | $12.87M | $47,810 | ||
| 1079 | $0.010679 | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | ▲ 24.60% | $12.83M | $6 | ||
| 1080 | $0.788996 | ▲ 0.00% | ▲ 0.04% | ▲ 0.50% | $12.83M | $226,738 | ||
| 1081 | $169.58 | ▼ 0.20% | ▼ 0.22% | ▼ 0.70% | $12.80M | $694,242 | ||
| 1082 | $5.74 | ▼ 1.80% | ▼ 0.38% | ▲ 2.40% | $12.79M | $1.03M | ||
| 1083 | $321.44 | ▲ 0.00% | ▼ 0.40% | ▲ 0.70% | $12.76M | $4.70M | ||
| 1084 | $0.030024 | ▲ 0.00% | ▼ 1.32% | ▼ 13.70% | $12.76M | $7.03M | ||
| 1085 | $0.018649 | ▼ 1.00% | ▼ 1.68% | ▲ 3.70% | $12.75M | $1.15M | ||
| 1086 | $0.000124 | ▲ 1.10% | ▲ 2.75% | ▼ 11.50% | $12.73M | $118,794 | ||
| 1087 | $0.022882 | ▼ 1.20% | ▼ 0.46% | ▲ 6.10% | $12.71M | $1.78M | ||
| 1088 | $18.07 | ▼ 0.10% | ▲ 0.15% | ▲ 0.60% | $12.70M | $152,764 | ||
| 1089 | $0.99584 | ▼ 0.30% | ▼ 0.30% | ▼ 0.10% | $12.66M | $1.19M | ||
| 1090 | $0.01724 | ▼ 0.30% | ▲ 1.32% | ▲ 5.30% | $12.65M | $191,293 | ||
| 1091 | $0.033822 | ▼ 0.10% | ▼ 4.00% | ▼ 10.60% | $12.63M | $1.34M | ||
| 1092 | $0.025137 | ▼ 0.90% | ▼ 3.29% | ▼ 2.90% | $12.57M | $1.69M | ||
| 1093 | $0.017375 | ▼ 1.30% | ▼ 4.41% | ▼ 17.60% | $12.55M | $5.10M | ||
| 1094 | $0.000001 | ▲ 2.10% | ▲ 2.40% | ▲ 40.00% | $12.55M | $105,061 | ||
| 1095 | $0.139755 | ▲ 0.00% | ▼ 0.17% | ▼ 0.40% | $12.55M | $2,171 | ||
| 1096 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.05% | ▲ 0.00% | $12.55M | $16.89M | ||
| 1097 | $0.01253 | ▼ 0.10% | ▼ 9.90% | ▲ 4.10% | $12.53M | $1.62M | ||
| 1098 | $125.32 | ▲ 0.00% | ▼ 0.56% | ▼ 9.40% | $12.53M | $694,514 | ||
| 1099 | $0.012513 | ▲ 0.10% | ▲ 5.91% | ▲ 0.00% | $12.52M | $3.10M | ||
| 108 | $0.550011 | ▼ 0.50% | ▼ 3.85% | ▲ 0.20% | $512.07M | $9.28M | ||
| 1101 | $0.22716 | ▲ 0.00% | ▲ 0.18% | ▲ 1.70% | $12.46M | $8,888 | ||
| 1102 | $0.999853 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $12.43M | $770 | ||
| 1102 | $84.53 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 45.10% | $11.34M | $8 | ||
| 1103 | $0.062009 | ▲ 0.70% | ▼ 2.33% | ▼ 0.20% | $12.40M | $109,986 | ||
| 1104 | $4,425.99 | ▼ 0.30% | ▲ 0.00% | ▼ 0.90% | $12.33M | $22,086 | ||
| 1105 | $0.025897 | ▲ 0.00% | ▲ 0.37% | ▲ 10.70% | $12.32M | $719,626 | ||
| 1105 | $0.030682 | ▼ 0.30% | ▼ 0.12% | ▲ 73.10% | $12.27M | $674 | ||
| 1106 | $17.39 | ▼ 0.30% | ▼ 1.89% | ▲ 2.00% | $12.22M | $1,527 | ||
| 1107 | $185.94 | ▼ 0.30% | ▼ 0.29% | ▲ 4.10% | $12.21M | $2.36M | ||
| 1108 | $0.048517 | ▲ 0.00% | ▼ 1.06% | ▼ 0.40% | $12.12M | $1.61M | ||
| 1109 | $0.016745 | ▼ 0.30% | ▼ 2.59% | ▲ 8.60% | $12.12M | $134 | ||
| 1111 | $0.534401 | ▲ 0.10% | ▼ 13.56% | ▼ 10.90% | $12.11M | $501,822 | ||
| 1111 | $0.052619 | ▲ 0.40% | ▼ 0.86% | ▲ 15.60% | $12.05M | $2.42M | ||
| 1112 | $2,524.51 | ▼ 0.40% | ▼ 0.09% | ▲ 3.40% | $12.10M | $0 | ||
| 1113 | $0.011944 | ▲ 9.60% | ▲ 5.23% | ▲ 0.00% | $12.00M | $14.06M | ||
| 1114 | $0.264103 | ▼ 0.20% | ▼ 1.38% | ▼ 26.30% | $11.98M | $758,160 | ||
| 1114 | $0.3146 | ▼ 1.10% | ▲ 2.00% | ▲ 14.90% | $12.02M | $5,976 | ||
| 1115 | $0.999713 | ▲ 0.00% | ▼ 0.02% | ▲ 0.10% | $12.00M | $192,880 | ||
| 1116 | $0.054172 | ▼ 0.10% | ▼ 0.95% | ▼ 0.40% | $11.98M | $529,673 | ||
| 1116 | $0.130072 | ▲ 0.00% | ▲ 1.50% | ▲ 7.90% | $10.42M | $22 | ||
| 1118 | $0.053693 | ▼ 0.10% | ▲ 0.18% | ▼ 1.40% | $11.90M | $119,766 | ||
| 1119 | $0.034476 | ▼ 0.90% | ▲ 0.19% | ▲ 5.70% | $11.90M | $1.70M | ||
| 1120 | $1.38 | ▲ 0.60% | ▼ 0.16% | ▼ 0.10% | $11.87M | $258,057 | ||
| 1121 | $0.068015 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $9.81M | $2 | ||
| 1121 | $0.000033 | ▲ 0.10% | ▼ 2.32% | ▼ 1.10% | $11.86M | $5,961 | ||
| 1122 | $125.5 | ▼ 0.60% | ▼ 0.84% | ▲ 20.70% | $11.84M | $2.90M | ||
| 1123 | $0.999267 | ▲ 0.00% | ▼ 0.30% | ▲ 0.00% | $11.84M | $101,820 | ||
| 1124 | $0.538283 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 3.80% | $8.97M | $64 | ||
| 1124 | $0.077474 | ▲ 0.20% | ▼ 14.44% | ▼ 37.70% | $11.82M | $13.99M | ||
| 1125 | $0.135509 | ▼ 0.30% | ▼ 0.30% | ▲ 2.30% | $11.82M | $1,564 | ||
| 1126 | $2.38 | ▼ 1.30% | ▲ 9.13% | ▲ 13.80% | $11.82M | $253,558 | ||
| 1129 | $0.011797 | ▼ 0.30% | ▼ 4.71% | ▲ 1.80% | $11.80M | $3.62M | ||
| 1130 | $0.005635 | ▲ 0.60% | ▲ 0.87% | ▼ 10.90% | $11.76M | $4.79M | ||
| 1131 | $0.001251 | ▲ 0.50% | ▲ 1.88% | ▲ 3.20% | $11.76M | $189,632 | ||
| 1131 | $0 | ▲ 0.40% | ▲ 0.00% | ▲ 6.90% | $11.65M | $2 | ||
| 1132 | $0.037536 | ▲ 0.10% | ▼ 8.25% | ▼ 8.70% | $11.72M | $231,356 | ||
| 1133 | $0.010581 | ▼ 0.70% | ▼ 3.19% | ▲ 21.50% | $11.69M | $112,249 | ||
| 1134 | $0.040598 | ▼ 0.70% | ▼ 1.15% | ▲ 6.60% | $11.70M | $4.16M | ||
| 1135 | $0.012978 | ▼ 1.00% | ▼ 3.22% | ▼ 18.90% | $11.68M | $1.13M | ||
| 1136 | $0.058619 | ▲ 0.00% | ▲ 0.98% | ▲ 6.50% | $11.67M | $448,243 | ||
| 1138 | $7.13 | ▼ 0.10% | ▲ 18.31% | ▲ 21.40% | $11.64M | $10,064 | ||
| 1139 | $0.115098 | ▼ 4.10% | ▼ 5.31% | ▼ 36.10% | $11.64M | $297,594 | ||
| 1140 | $0.056842 | ▲ 4.70% | ▲ 3.86% | ▲ 66.40% | $11.63M | $81,332 | ||
| 1141 | $0.998277 | ▼ 0.20% | ▼ 0.84% | ▲ 0.00% | $11.63M | $8,297 | ||
| 1142 | $0.979816 | ▲ 0.40% | ▲ 0.01% | ▲ 0.20% | $11.62M | $2,430 | ||
| 1143 | $0.265104 | ▲ 0.60% | ▼ 1.46% | ▲ 3.60% | $11.60M | $1.19M | ||
| 1144 | $110.95 | ▲ 0.00% | ▲ 0.11% | ▲ 1.00% | $11.60M | $538,615 | ||
| 1144 | $1.05 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $10.70M | $1,398 | ||
| 1145 | $2.44 | ▼ 1.90% | ▲ 19.44% | ▲ 35.50% | $11.59M | $1.18M | ||
| 1147 | $3.04 | ▼ 1.10% | ▲ 10.71% | ▲ 8.90% | $11.55M | $45,503 | ||
| 1148 | $0.00055 | ▼ 0.10% | ▼ 0.17% | ▼ 0.60% | $11.55M | $115,290 | ||
| 1149 | $0.0084 | ▼ 0.20% | ▼ 1.13% | ▲ 5.60% | $11.54M | $7.81M | ||
| 1150 | $0.011525 | ▼ 1.10% | ▲ 8.57% | ▼ 2.50% | $11.52M | $1.40M | ||
| 1152 | $2.49 | ▼ 1.10% | ▲ 7.34% | ▲ 14.70% | $11.49M | $125,646 | ||
| 1153 | $0.482245 | ▼ 1.00% | ▼ 0.24% | ▼ 5.40% | $11.47M | $483,759 | ||
| 1154 | $0 | ▲ 2.90% | ▼ 1.47% | ▲ 20.10% | $11.44M | $45 | ||
| 1155 | $0.073668 | ▲ 0.00% | ▲ 0.39% | ▲ 2.20% | $11.43M | $1.85M | ||
| 1156 | $0.011441 | ▼ 5.80% | ▼ 2.94% | ▼ 65.90% | $11.33M | $15.64M | ||
| 1157 | $1.14 | ▼ 0.20% | ▼ 1.35% | ▲ 5.30% | $11.33M | $907 | ||
| 1157 | $0.049963 | ▲ 0.20% | ▲ 0.43% | ▲ 1391.50% | $11.19M | $1 | ||
| 1158 | $0.019076 | ▲ 0.40% | ▼ 0.75% | ▼ 3.60% | $11.31M | $585,447 |
Top 2000 cryptocurrencies by market capitalization, 100 per page. Prices refresh automatically every 30 seconds. Click any coin for a detailed live chart, stats and the latest news.