Highest Volume Cryptos Today
● LIVE| Coin | Price | 24h | 7d | Volume | Market Cap | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.999147 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $43.33B | $184.00B | ||
| $64,113 | ▼ 1.00% | ▲ 0.10% | $27.19B | $1.29T | ||
| $0.999666 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $12.87B | $72.59B | ||
| $1,859.1 | ▼ 0.80% | ▲ 1.00% | $8.22B | $224.39B | ||
| $73.73 | ▼ 2.60% | ▼ 1.80% | $1.57B | $42.97B | ||
| $1.09 | ▼ 1.20% | ▲ 0.00% | $1.05B | $68.11B | ||
| $0.998734 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $986.28M | $4.15B | ||
| $0.069146 | ▼ 0.10% | ▼ 4.70% | $579.92M | $10.73B | ||
| $564.47 | ▼ 0.30% | ▼ 0.50% | $547.79M | $75.17B | ||
| $3.45 | ▲ 59.00% | ▼ 90.10% | $516.16M | $334.10M | ||
| $0.330969 | ▲ 1.20% | ▲ 2.60% | $381.87M | $31.40B | ||
| $57.99 | ▲ 0.20% | ▼ 3.50% | $314.20M | $12.90B | ||
| $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $290.18M | $4.64B | ||
| $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $280.42M | $3.27B | ||
| $46.18 | ▼ 1.50% | ▲ 2.50% | $231.67M | $3.58B | ||
| $495.16 | ▼ 1.00% | ▼ 9.30% | $224.42M | $8.31B | ||
| $1 | ▲ 0.10% | ▲ 0.10% | $218.45M | $583.95M | ||
| $0.711231 | ▼ 4.50% | ▼ 3.70% | $209.95M | $2.88B | ||
| $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $206.15M | $9.86B | ||
| $0.163412 | ▼ 3.60% | ▼ 1.50% | $204.53M | $6.10B | ||
| $1 | ▲ 0.10% | ▼ 0.70% | $172.56M | $20.50B | ||
| $6.24 | ▼ 0.60% | ▼ 5.00% | $171.42M | $2.69B | ||
| $0.293906 | ▲ 18.40% | ▲ 346.10% | $158.85M | $125.04M | ||
| $0.999845 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $157.24M | $2.67B | ||
| $4,046.01 | ▲ 0.00% | ▲ 0.90% | $156.72M | $2.48B | ||
| $3.83 | ▲ 1.80% | ▲ 8.30% | $153.37M | $2.40B | ||
| $93.63 | ▼ 1.80% | ▲ 3.50% | $148.50M | $1.44B | ||
| $8.33 | ▼ 1.50% | ▲ 1.10% | $146.86M | $6.23B | ||
| $0.177888 | ▼ 2.60% | ▼ 4.90% | $144.53M | $6.08B | ||
| $1.81 | ▼ 3.30% | ▼ 5.60% | $136.00M | $2.36B | ||
| $364.76 | ▲ 2.70% | ▲ 11.50% | $115.60M | $6.84B | ||
| $0.367453 | ▼ 3.50% | ▼ 4.10% | $115.20M | $1.38B | ||
| $0.388432 | ▼ 3.10% | ▲ 3.50% | $113.09M | $1.89B | ||
| $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $111.06M | $1.59B | ||
| $0.409436 | ▲ 0.60% | ▼ 4.30% | $110.52M | $1.35B | ||
| $0.000003 | ▼ 2.00% | ▼ 1.00% | $108.56M | $1.14B | ||
| $0.997051 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $103.76M | $346.12M | ||
| $0.999626 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $96.55M | $1.07B | ||
| $4,045.54 | ▲ 0.00% | ▲ 0.90% | $93.20M | $1.80B | ||
| $0.087266 | ▼ 1.30% | ▲ 6.70% | $88.24M | $834.77M | ||
| $5.19 | ▲ 1.20% | ▲ 2.40% | $83.14M | $518.53M | ||
| $0.052679 | ▼ 2.00% | ▲ 52.50% | $81.20M | $116.16M | ||
| $209.64 | ▼ 0.10% | ▼ 4.70% | $80.27M | $4.21B | ||
| $190.35 | ▼ 1.40% | ▼ 1.50% | $75.14M | $1.83B | ||
| $0.805298 | ▼ 1.10% | ▼ 5.50% | $74.66M | $1.36B | ||
| $0.057025 | ▼ 4.40% | ▲ 0.10% | $65.64M | $1.81B | ||
| $55.88 | ▼ 1.10% | ▲ 0.30% | $65.28M | $16.43B | ||
| $0.63202 | ▲ 2.00% | ▲ 2.00% | $64.70M | $1.70B | ||
| $0.956694 | ▼ 9.00% | ▲ 12.30% | $57.41M | $230.98M | ||
| $0.998815 | ▼ 0.10% | ▲ 0.00% | $57.07M | $185.26M |
Cryptocurrencies with the highest 24-hour trading volume - the most actively traded coins right now. Live, auto-updating. Prices update automatically. Click any coin for its live chart and news.