Highest Volume Cryptos Today
● LIVE| Coin | Price | 24h | 7d | Volume | Market Cap | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.999847 | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | $53.01B | $183.43B | ||
| $78,602 | ▼ 0.31% | ▲ 2.10% | $34.14B | $1.58T | ||
| $0.999928 | ▼ 0.00% | ▲ 0.00% | $15.25B | $74.27B | ||
| $2,490.74 | ▼ 0.25% | ▲ 4.10% | $12.51B | $304.09B | ||
| $11.99 | ▼ 5.38% | ▲ 8.40% | $7.04B | $8.97B | ||
| $103.11 | ▼ 1.07% | ▲ 4.30% | $3.02B | $60.48B | ||
| $1.42 | ▼ 0.98% | ▲ 6.50% | $2.67B | $89.05B | ||
| $1,267.78 | ▲ 7.32% | ▲ 56.30% | $1.41B | $21.47B | ||
| $0.99995 | ▼ 0.02% | ▲ 0.00% | $1.29B | $3.32B | ||
| $85.08 | ▲ 1.27% | ▲ 5.10% | $1.08B | $18.92B | ||
| $0.999487 | ▼ 0.02% | ▲ 0.00% | $1.04B | $4.28B | ||
| $739.15 | ▼ 2.24% | ▲ 7.80% | $953.36M | $98.45B | ||
| $0.088967 | ▼ 1.75% | ▲ 9.30% | $829.58M | $13.88B | ||
| $2.59 | ▲ 7.76% | ▲ 40.70% | $652.35M | $3.39B | ||
| $0.795328 | ▼ 3.74% | ▲ 10.70% | $581.10M | $3.26B |
| $0.215728 | ▼ 5.74% | ▲ 10.50% | $526.72M | $8.10B | ||
| $6.53 | ▼ 5.75% | ▲ 12.80% | $504.21M | $4.07B | ||
| $0.156703 | ▼ 3.53% | ▲ 4.50% | $493.31M | $1.58B | ||
| $1.13 | ▼ 5.27% | ▲ 34.10% | $376.49M | $1.93B | ||
| $0.338205 | ▼ 0.29% | ▲ 4.10% | $323.44M | $32.12B | ||
| $0.9998 | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | $285.77M | $4.61B | ||
| $24.96 | ▲ 0.56% | ▲ 55.80% | $282.85M | $1.20B | ||
| $0.152985 | ▼ 10.13% | ▲ 32.10% | $277.34M | $1.02B | ||
| $54.08 | ▼ 1.63% | ▲ 10.20% | $273.10M | $4.20B | ||
| $258.33 | ▼ 1.57% | ▲ 18.90% | $256.59M | $2.48B | ||
| $0.004596 | ▲ 4.92% | ▲ 11.70% | $247.93M | $1.91B | ||
| $0.000004 | ▼ 1.95% | ▲ 5.80% | $239.30M | $1.51B | ||
| $7.9 | ▼ 1.91% | ▲ 10.70% | $232.65M | $3.41B | ||
| $0.437704 | ▼ 10.07% | ▲ 22.80% | $227.64M | $1.61B | ||
| $0.999945 | ▼ 0.02% | ▲ 0.00% | $214.84M | $9.85B | ||
| $1 | ▼ 0.00% | ▲ 0.00% | $199.11M | $2.43B | ||
| $0.007908 | ▼ 4.99% | ▼ 3.80% | $195.12M | $497.30M | ||
| $4,396.52 | ▲ 0.05% | ▲ 0.50% | $194.19M | $2.69B | ||
| $128.9 | ▼ 1.52% | ▲ 2.10% | $189.21M | $1.99B | ||
| $62.9 | ▼ 2.46% | ▲ 49.90% | $184.31M | $807.00M | ||
| $1.38 | ▲ 22.90% | ▲ 72.50% | $175.04M | $372.09M | ||
| $0.99925 | ▼ 0.00% | ▲ 0.00% | $167.83M | $1.29B | ||
| $0.184325 | ▼ 4.21% | ▲ 6.70% | $167.37M | $6.42B | ||
| $2.18 | ▼ 4.12% | ▲ 0.20% | $165.94M | $595.95M | ||
| $4,399.72 | ▲ 0.05% | ▲ 0.40% | $143.32M | $1.90B | ||
| $257.54 | ▼ 0.39% | ▲ 6.10% | $140.34M | $5.17B | ||
| $0.275763 | ▼ 7.47% | ▲ 145.80% | $136.96M | $276.40M | ||
| $0.998954 | ▲ 0.04% | ▲ 0.10% | $128.67M | $330.60M | ||
| $4.99 | ▲ 6.12% | ▲ 39.40% | $128.12M | $1.25B | ||
| $499.79 | ▲ 0.29% | ▼ 3.40% | $124.66M | $9.40B | ||
| $0.744235 | ▼ 2.48% | ▲ 1.10% | $124.62M | $2.01B | ||
| $0.708352 | ▼ 14.08% | ▲ 88.00% | $118.46M | $505.18M | ||
| $1.89 | ▲ 4.52% | ▲ 30.10% | $118.33M | $1.00B | ||
| $8.19 | ▼ 6.55% | ▲ 13.40% | $113.55M | $1.29B | ||
| $0.240712 | ▲ 40.73% | ▲ 1252.40% | $112.33M | $205.40M |
Cryptocurrencies with the highest 24-hour trading volume - the most actively traded coins right now. Live, auto-updating. Prices update automatically. Click any coin for its live chart and news.